参数
| 是否无铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 厂商名称 | Rochester Electronics |
| 零件包装代码 | SOT-23 |
| 包装说明 | TSSOP, |
| 针数 | 3 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| 模拟集成电路 - XXX类型 | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G3 |
| JESD-609代码 | e3 |
| 长度 | 2.92 mm |
| 湿度敏感等级 | 1 |
| 功能数量 | 1 |
| 输出次数 | 1 |
| 端子数量 | 3 |
| 工作温度 | 125 °C |
| 工作温度 | -40 °C |
| 输出电压 | 2.5025 V |
| *小输出电压 | 2.4975 V |
| 标称输出电压 | 2.5 V |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | TSSOP |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
| 座面高度 | 1.12 mm |
| 表面贴装 | YES |
| 电压温度系数 | 75 ppm/°C |
| 温度等级 | AUTOMOTIVE |
| 端子面层 | MATTE TIN |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.95 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的*长时间 | 40 |
| 微调/可调输出 | YES |
| 宽度 | 1.3 mm |






深圳市港恒达半导体有限公司



浙公网安备33010502012242号