参数
| 参数名称 | 属性值 |
| Brand Name | STMicroelectronics |
| 厂商名称 | ST(意法半导体) |
| 包装说明 | LFQFP, |
| Reach Compliance Code | compliant |
| Factory Lead Time | 9 weeks 6 days |
| Samacsys Description | STMICROELECTRonICS - STM32H743IIT6 - MCU, ARM CORTEX-M7, 400MHZ, LQFP-176 |
| 具有ADC | YES |
| 地址总线宽度 | 26 |
| 位大小 | 32 |
| 时钟频率 | 48 MHz |
| DMA 通道 | YES |
| 外部数据总线宽度 | 32 |
| 长度 | 24 mm |
| I/O 线路数量 | 140 |
| 端子数量 | 176 |
| PWM 通道 | YES |
| 封装代码 | LFQFP |
| 封装形状 | SQUARE |
| 封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 速度 | 480 MHz |
| 供电电压 | 3.6 V |
| *小供电电压 | 1.8 V |
| 标称供电电压 | 3 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.5 mm |
| 端子位置 | QUAD |
| 处于峰值回流温度下的*长时间 | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 24 mm |
| uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER, RISC |






深圳市港恒达半导体有限公司



浙公网安备33010502012242号