参数
| 参数名称 | 属性值 |
| Brand Name | Texas Instruments |
| 是否无铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) |
| 包装说明 | SOP, |
| Reach Compliance Code | compliant |
| Factory Lead Time | 6 weeks |
| 系列 | HC |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G14 |
| JESD-609代码 | e4 |
| 长度 | 8.65 mm |
| 逻辑集成电路类型 | AND GATE |
| I(ol) | 0.0078 A |
| 湿度敏感等级 | 1 |
| 功能数量 | 4 |
| 输入次数 | 2 |
| 端子数量 | 14 |
| 工作温度 | 125 °C |
| 工作温度 | -40 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SOP |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE |
| 传播延迟(tpd) | 36 ns |
| 施密特触发器 | YES |
| 筛选级别 | AEC-Q100 |
| 座面高度 | 1.75 mm |
| 供电电压 (Vsup) | 6 V |
| *小供电电压 (Vsup) | 2 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | AUTOMOTIVE |
| 端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 1.27 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 宽度 | 3.9 mm |






深圳市港恒达半导体有限公司



浙公网安备33010502012242号