参数
| Brand Name | STMicroelectronics |
| 厂商名称 | ST(意法半导体) |
| 包装说明 | LFQFP, |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | 3A991.A.2 |
| Factory Lead Time | 14 weeks |
| 具有ADC | YES |
| 地址总线宽度 | |
| 位大小 | 32 |
| 时钟频率 | 26 MHz |
| DAC 通道 | NO |
| DMA 通道 | YES |
| 外部数据总线宽度 | 8 |
| JESD-30 代码 | S-PQFP-G100 |
| 长度 | 14 mm |
| I/O 线路数量 | 81 |
| 端子数量 | 100 |
| 片上程序ROM宽度 | 8 |
| 工作温度 | 85 °C |
| 工作温度 | -40 °C |
| PWM 通道 | YES |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | LFQFP |
| 封装形状 | SQUARE |
| 封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| RAM(字节) | 98304 |
| ROM(单词) | 524288 |
| ROM可编程性 | FLASH |
| 座面高度 | 1.6 mm |
| 速度 | 84 MHz |
| 供电电压 | 3.6 V |
| *小供电电压 | 1.7 V |
| 标称供电电压 | 3.3 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | INDUSTRIAL |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.5 mm |
| 端子位置 | QUAD |
| 处于峰值回流温度下的*长时间 | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 14 mm |
| uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER, RISC |






深圳市港恒达半导体有限公司



浙公网安备33010502012242号