参数
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 厂商名称 | Maxim(美信半导体) |
| 包装说明 | SSOP, |
| Reach Compliance Code | compliant |
| Factory Lead Time | 16 weeks |
| Samacsys Confidence | 3 |
| Samacsys Status | Released |
| Samacsys PartID | 240563 |
| Samacsys Pin Count | 20 |
| Samacsys Part Category | Integrated Circuit |
| Samacsys Package Category | Small Outline Packages |
| Samacsys Footprint Name | SSOP20 |
| Samacsys Released Date | 2019-01-25 15:38:22 |
| Is Samacsys | N |
| 模拟集成电路 - XXX类型 | ANALOG CIRCUIT |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 |
| 长度 | 7.2 mm |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 20 |
| 工作温度 | 125 °C |
| 工作温度 | -40 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SSOP |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 座面高度 | 1.99 mm |
| 供电电压 (Vsup) | 3.6 V |
| *小供电电压 (Vsup) | 3 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V |
| 表面贴装 | YES |
| 温度等级 | AUTOMOTIVE |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.65 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的*长时间 | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 5.29 mm |






深圳市港恒达半导体有限公司



浙公网安备33010502012242号