参数
| 参数名称 | 属性值 |
| Brand Name | STMicroelectronics |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 零件包装代码 | QFP |
| 包装说明 | LQFP-48 |
| 针数 | 48 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| Factory Lead Time | 14 weeks |
| 具有ADC | YES |
| XXX特性 | WHEN TEMPERATURE IS GREATER THAN 105 DEGREE CELCIUS, MICROConTROLLER SPEED WILL BE REDUCED TO 16 MHZ |
| 地址总线宽度 | |
| 位大小 | 8 |
| 边界扫描 | NO |
| CPU系列 | STM8 |
| 时钟频率 | 24 MHz |
| DAC 通道 | NO |
| DMA 通道 | NO |
| 外部数据总线宽度 | |
| 格式 | FIXED POINT |
| 集成缓存 | NO |
| JESD-30 代码 | S-PQFP-G48 |
| JESD-609代码 | e3 |
| 长度 | 7 mm |
| 低功率模式 | YES |
| 湿度敏感等级 | 3 |
| 外部中断装置数量 | 35 |
| I/O 线路数量 | 38 |
| 端子数量 | 48 |
| 计时器数量 | 4 |
| 片上数据RAM宽度 | 8 |
| 片上程序ROM宽度 | 8 |
| 工作温度 | 85 °C |
| 工作温度 | -40 °C |
| PWM 通道 | YES |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | LFQFP |
| 封装等效代码 | QFP48,.35SQ,20 |
| 封装形状 | SQUARE |
| 封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| 认证状态 | Not Qualified |
| RAM(字节) | 6144 |
| RAM(字数) | 6144 |
| ROM(单词) | 65536 |
| ROM可编程性 | FLASH |
| 座面高度 | 1.6 mm |
| 速度 | 24 MHz |
| 压摆率 | 18 mA |
| 供电电压 | 5.5 V |
| *小供电电压 | 2.95 V |
| 标称供电电压 | 5 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | INDUSTRIAL |
| 端子面层 | Matte Tin (Sn) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.5 mm |
| 端子位置 | QUAD |
| 宽度 | 7 mm |
| uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |






深圳市港恒达半导体有限公司



浙公网安备33010502012242号