华盛昌DT620
多功能红外测温速仪DT-620(速、红外测温、量)
技术指标;
单位 | 量程 | 分辨率 | 误差 | DT-618 | DT-619 | DT-620 |
米/秒 | 0.30~45.00 | 0.1 | ±(3%±0.10m/s) | √ | ||
0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%±0.20m/s) | √ | √ | ||
千米/小时 | 1.0~140.0 | 0.1 | ±(3%±0.1km/h) | √ | ||
1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%±0.8km/h) | √ | √ | ||
英尺/分钟 | 80~5900 | 1 | ±(3%±40ft/m) | √ | √ | |
哩/小时 | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%±0.4MPH) | √ | √ | |
海上时速 | 0.6~88.0 | 0.1 | ±(3%±0.1knots) | √ | ||
8.0~58.0 | 0.1 | ±(3%±0.4knots) | √ | √ | ||
温 | -10~60℃ | ±2.0℃ | √ | √ | √ | |
红外温度 | -50~-20℃ | ±5.0℃ | √ | |||
-20~260℃ | ±2%或±2℃ | √ | ||||
距离比 | 8:1 | |||||
空流量 | 量程 | 面积 | ||||
CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ | ||
CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ | ||
31/2带白色背光双显示 | √ | √ | √ | |||
数据保持 | √ | √ | √ | |||
大/小值保持 | √ | √ | √ | |||
低电量提示 | √ | √ | √ | |||
自动关机 | √ | √ | √ | |||





南京弘图仪器有限公司
149 


浙公网安备33010502012242号