华谊MS2301钳形接地电阻测试仪
技术指标 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
电阻 | 0.01Ω~0.999Ω | ±(1.5%+0.01Ω) | 0.001Ω |
1Ω~9.99Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | 0.01Ω | |
10Ω~99.9Ω | ±(2.0%+0.3Ω) | 0.1Ω | |
100Ω~199.9Ω | ±(3.0%+1Ω) | 1Ω | |
200Ω~400Ω | ±(6.0%+5Ω) | 5Ω | |
400Ω~500Ω | ±(10%+10Ω) | 10Ω | |
500Ω~1200Ω | 约20% | 20Ω | |
电流 | 100mA | ±(2.5%+1mA) | 0.1mA |
300mA | ±(2.5%+2mA) | 0.3mA | |
1A | ±(2.5%+0.003A) | 0.001A | |
3A | ±(2.5%+0.01A) | 0.003A | |
10A | ±(2.5%+0.03A) | 0.01A | |
20A | ±(2.5%+0.0) | 0.03A | |
30A | ±(2.5%+0.) | 0.03A | |
40A | ±(10%+0.) | 0.03A | |
特性 | |||
显示 | 9999计数 | ||
自动量程 | ✔ | ||
钳口尺寸 | 45x32mm/1.8″x1.3 | ||
数据存储 | 99组 | ||
报警设置 | 报警值设置范围1Ω-100Ω | ||
欠压指示 | ✔ | ||
数据保持 | ✔ | ||
基本参数 | |||
电源 | 9v 6LR61电池 | ||
外形尺寸 | ≤55x95x268mm | ||
等级 | EN61010-1, EN61557-3, EN61326-1,CAT.II.600V | ||





南京弘图仪器有限公司
149 


浙公网安备33010502012242号