彩屏泵吸式体检测仪
产品特点:
带内置泵,可将五米距离外体吸入仪器进行测量
可同时支持多六种任意组合体检测工作
2.6寸彩色液晶显示,实时检测体浓度,可显示大、小值及数据曲线;
具有自检功能,可对显示、电池、传感器、声光震动提示等功能进行自检;
具有高亮灯光、高分贝蜂鸣器及震动指示,每种体均具有两级指示判断;
提示:定期闪灯,声音提示;
配有充电器,携带方便,坚固耐用,标配大容量锂电池,工作时间长;
主要技术数据:
检测体 | 量程 | 精度 | 响应时间 | 小值读数 | 传感器类型 |
氧(O2) | 0-30%vol | <±3%(F.S) | <15s | 0.1% vol | EC |
可燃体(Ex) | 0-100.0%LEL | <±3%(F.S) | <10s | 1% LEL | 催化燃烧 |
硫化氢(H2S) | 0-100.0ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1/1ppm | EC |
氯(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
氨(NH3) | 0-100.0ppm | <±3%(F.S) | <50s | 0.1/1ppm | EC |
氢(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | <60s | 1ppm | EC |
其它指标:
显示 | 2.6寸彩屏幕液晶显示 | 工作温度 | -10∽45℃ |
提示 | 声、光、震动提示 | 工作湿度 | 5-90%RH |
防爆标志 | Ex ibdIICT3 | 尺寸 | 180mm×80mm×110mm |
电池 | 3.7V锂离子充电电池 | 重量 | <1kg(带充电器) |
直接读数 | 瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL | ||





南京弘图仪器有限公司
149 


浙公网安备33010502012242号