模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | SKD-2.5-25S | |
模组尺寸 Module size | 250mm*250mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 2.5mm | |
物理密度 Pixels Density | 160000点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD1515 | |
模组分别率 Pixel resolution | 100dots(W)*100 dots (H) | |
模组功耗 Max Power | 40W | |
模组重量 Weight | 0.70kg | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/25扫描 1/25scan | |
接口方式 Port type | SKD-3.1v | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1000cd/m2 |
LED屏机箱 Cabinet | 箱体尺寸 Dimension | 500mm*500mm 厚75mm |
单体模组数 Monomer Module Number | 4pcs | |
供电方式 Power supply | 5V/40A*2pcs/1pcs | |
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 200*200/200*400 | |
视距 Best viewing distance | 2M~20M | |
视角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相对湿度 Relative humidity | 10%-95% | |
屏体厚度 Thickness | 75mm | |
供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC110~220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | <260W/㎡ | |
功耗 Max.Power consumption | <800W/㎡ | |
电流 Current | <18mA(single LED) | |
控制系统 Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above I5或以上 |
操作系统 Operation system | XP/WIN7/Win8/Win10 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技术参数 Main technical parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
刷新频率 Refresh frequency | >7680HZ | |
灰度/颜色 Grey scale/colors | 16384级,可显示16.7M颜色 16384gray level/16.7M colors | |
平均无故障时间 MTBF | >9000hours | |
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768/1920*1080 |





深圳市世凯德科技有限公司
83 


浙公网安备33010502012242号