温热直饮机—幼儿园专用机型
|
| SM-W | 编号 | 12 | |
| 加热结构和主控制系统: | ||||
| 箱体材质 | 不锈钢+三防喷塑 | 加热方式 | 热交换结构 | |
| 水源条件 | 市政自来水 | 显示屏 | 外框LED | |
| 水源压力范围 | 0.1-0.4MPa | 时间控制 | 自动开关 | |
| 出水方式 | 按键式 | 时段控制 | 节假日功能 | |
| 出水配置 | 双温 | 额定电压 | 220V/50Hz | |
| 水箱容积 | 5L | 额定输入功率 | 1.5kw | |
| 温水出水流量 | 40-60L/H | 额定电流 | 6.8A | |
| 出水温度 | 35-45°C | 可供人数 | 20-50人 | |
| 规格 | 550×450×1030mm(含脚30mm) | |||
| 拓展 | 一键杀菌 | |||
| 反渗透RO制水系统: | ||||
| 电源 | 220V/50Hz | 核心技术 | 反渗透技术 | |
| 电压 | 24V | 过滤级数 | 5级过滤 | |
| 控制方式 | 全自动控制 | 冲洗方式 | 自动冲洗 | |
| 压力桶 | 3.0G | 额定产水量 | 100G | |
| 增压泵 | 静音超强稳压泵 |
|
| |
| 净化设备配置表 | **级 | PP棉滤芯 快接式 | ||
| 第二级 | 活性炭滤芯 快接式 | |||
| 第三级 | PP棉滤芯 快接式 | |||
| 第四级 | RO/NF膜 100G | |||
| 第五级 | 后置活性炭 快接式 | |||
| 专供特征1:专属外观呆萌甜,蓝白颜色,为校园增添缤纷色彩; 专供特征2:IP44防护标准,适合教室内安装环境,关怀幼儿特殊人群; 专供特征3:采用行业领先步进式加热,连续不断供应60杯温水; 专供特征4:取水高度65cm,适合幼儿人群平均身高,充满关怀特定人群的使用情况; 专供特征5:纯温水解决方案,饮水不怕烫伤,更加安全; 专供特征6:标配采用国际先进的NF/RO膜。 | ||||





浙江水沐清清环保科技有限公司


浙公网安备33010502012242号