- 岳阳巴陵石化188
- 广东东柏橡塑有限公司
0询价面议
- XXX李长荣SBS 3411注塑级
- 广东东柏橡塑有限公司
0成交¥1.00
- 科腾SEBS1643/1645透明冲击改性剂改性PP
- 广东东柏橡塑有限公司
0成交¥1.00
- 科腾SIS1161
- 广东东柏橡塑有限公司
0成交¥1.00
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 广东省广州市付款后3天内 |
| 品牌 | 岳化503T |
| 该产品库存不足 |
牌 号 | YH-501 | YH-502 | YH-503 | YH-561 | YH-601 | YH-602 |
结 构 | 线型 | 线型 | 线型 | 混合型 | 星型 | 星型 |
苯乙烯 含 量 | 30 | 30 | 30 | 分别按503/602控制 | 32 | 35 |
甲苯溶液粘度(Mpa.S)25℃ | 500* | 1700* | 1500** | 1400** | 1400** | |
分子量 (万) | 7 | 10 | 22 | 分别按503/602控制 | 22 | 22 |
挥发份<% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | 0.5 | 0.5 |
硬 度(邵A) | 72 | 73 | 75 | 80 | 82 | 86 |
熔融流动速率(g/10min) | 0.25 | 0.026 | / | / | / | / |
300%拉伸应力(Mpa) | 4.5 | 4.8 | 6.0 | 4.5 | 4.8 | 5.0 |
断裂伸长率(%) | 560 | 520 | 500 | 400 | 500 | 480 |
变形(%) | 16 | 20 | 28 | 40 | 32 | 32 |
物理状态 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
应用 | ||||||
胶粘剂/密封剂 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
塑料改性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
弹性体 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
润滑油 | ◎ | |||||
说 明 | *为20%甲苯溶液,**为10%甲苯溶液 | |||||
0询价面议
0成交¥1.00
0成交¥1.00
0成交¥1.00