| 价格 | 面议 |
| 发货 | 广东省深圳市付款后24小时内 |
| 品牌 | ST/意法 |
| 封装 | TSSOP20 |
| 内存RAM容量 | 1K x 8 |
| I/O口总数 | 16 |
| 库存 | 9000件起订1件 |
参数
| Brand Name | STMicroelectronics |
| 厂商名称 | ST(意法半导体) |
| 零件包装代码 | TSSOP |
| 包装说明 | TSSOP-20 |
| 针数 | 20 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| Factory Lead Time | 14 weeks |
| Samacsys Description | STMICROELECTRonICS - STM8S003F3P6TR - MCU, 8BIT, STM8, 16MHZ, TSSOP-20 |
| 具有ADC | YES |
| 地址总线宽度 | |
| 位大小 | 8 |
| 边界扫描 | NO |
| CPU系列 | STM8S |
| 时钟频率 | 16 MHz |
| DAC 通道 | NO |
| DMA 通道 | NO |
| 外部数据总线宽度 | |
| 格式 | FIXED POINT |
| 集成缓存 | NO |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 |
| JESD-609代码 | e4 |
| 长度 | 6.5 mm |
| 低功率模式 | YES |
| 湿度敏感等级 | 1 |
| 外部中断装置数量 | 16 |
| I/O 线路数量 | 16 |
| 端子数量 | 20 |
| 计时器数量 | 3 |
| 片上数据RAM宽度 | 8 |
| 片上程序ROM宽度 | 8 |
| 工作温度 | 85 °C |
| 工作温度 | -40 °C |
| PWM 通道 | YES |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | TSSOP |
| 封装等效代码 | TSSOP20,.25 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| 认证状态 | Not Qualified |
| RAM(字节) | 1024 |
| RAM(字数) | 1024 |
| ROM(单词) | 8192 |
| ROM可编程性 | FLASH |
| 座面高度 | 1.2 mm |
| 速度 | 16 MHz |
| 压摆率 | 100 mA |
| 供电电压 | 5.5 V |
| *小供电电压 | 2.95 V |
| 标称供电电压 | 3.3 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | INDUSTRIAL |
| 端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.65 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 宽度 | 4.4 mm |
| uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |
