- 山东省梅思安天鹰5XLEL/O2/CO/H2s/泵/单色屏
- 濮阳市双宇机械电子有限公司
0成交¥11000.00
- 梅思安4xR四合一气体检测仪4XR复合有毒有害气体测爆仪
- 濮阳市双宇机械电子有限公司
0成交¥4500.00
- 英思科MX4扩散复合气体检测仪O2/LEL/CO/H2S
- 濮阳市双宇机械电子有限公司
0成交¥4900.00
- 陕西英思科代理商GB60碳检测仪
- 濮阳市双宇机械电子有限公司
0成交¥2000.00


| 价格 | ¥4000.00 |
| 发货 | 付款后3天内 |
| 品牌 | 英思科 |
| 品牌 | 英思科 |
| 型号 | M40 Pro |
| 功能 | 泵吸式四合一气体检测仪 |
| 库存 | 1000台起订1台 |
M40PRO参数:
| 扩散版本泵吸版本 | 泵吸版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 182 克 | 380 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源/运行时间 | 12 小时(标准可充电锂离子电池) 20 小时(扩展型可充电锂离子电池) | 12 小时(扩展型可充电锂离子电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳 | 聚碳酸酯外壳,防冲击,抗 RFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据存储 | 3个月80万条数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器 | 氧气和有毒气体 – 电化学原理 甲烷/可燃气体 – 催化燃烧原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气体量程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -20 °C 至 +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0成交¥11000.00
0成交¥4500.00
0成交¥4900.00
0成交¥2000.00