- 山东二氧化氯在线检测仪,二氧化氯发生器配套分析仪
- 戈普仪器(上海)有限公司
0成交¥1.00
- 英国戈普自来水厂荧光溶解氧检测仪,废水荧光溶氧仪
- 戈普仪器(上海)有限公司
0成交¥1.00
- 化工厂污泥浓度在线测定仪,在线MLSS在线检测仪
- 戈普仪器(上海)有限公司
0成交¥1.00
| 价格 | ¥1.00 |
| 发货 | 上海市预售,付款后7天内 |
| 品牌 | GreenPrima/戈林普律玛 |
| 测量范围 | 0.00~20.00ppm或 0-200%饱和度 |
| 库存 | 100台起订1台 |

电极响应速度快,测量准确
长寿命氧电极
自动监测及相应报警
自动温度补偿
空气校准操作简单
一体化样水流量测量
维护量低
抗干扰性强
PM8200D系列溶解氧控制器可根据现场实际情况进行电极的选择,既可选择先进免于维护、抗干扰强且反应快的荧光法溶解氧传感器,亦可选择性价比更高的极谱法溶解氧传感器。
型号 | PM8200D | PM8200MD |
测量范围 | 0.00~20.00ppm或 0-200%饱和度 | 0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
工作条件 | 0~70.0℃ | |
储存温度 | -20~70.0℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中英文菜单可选 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
防护等级 | IP65 | |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,zui大环路500Ω,0.1%F.S | |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
0成交¥1.00
0成交¥1.00
0成交¥1.00