| 型号 | 设计温度(℃) | 容器总高H(mm) | 容器内径Φ(mm) | 净重(kg) | 进口高度H1(mm) | 进口DN | 进口螺纹 | 出口高度H2(mm) | 出口DN | 出口螺纹 | 支座D(mm) | 支座d(mm) | 排污阀规格 | 工作压力(Mpa) |
| C-0.3/0.8 | 100 | 1766 | 550 | 96 | 667 | 65 | Rp½” | 1367 | 65 | Rp1½” | 400 | 20 | R¾” | 0.8 |
| C-0.3/1.0 | 100 | 1766 | 550 | 119 | 667 | 65 | Rp½” | 1367 | 65 | Rp1½” | 400 | 20 | R¾” | 1.0 |
| C-0.3/1.3 | 100 | 1778 | 550 | 140 | 669 | 65 | Rp½” | 1369 | 65 | Rp1½” | 400 | 20 | R¾” | 1.3 |
| C-0.5/0.8 | 100 | 2102 | 600 | 164 | 680 | 65 | Rp1½” | 1680 | 65 | Rp1½” | 420 | 20 | R¾” | 0.8 |
| C-0.5/1.0 | 100 | 2102 | 600 | 164 | 680 | 65 | Rp1½” | 1680 | 65 | Rp1½” | 420 | 20 | R¾” | 1.0 |
| C-0.5/1.3 | 100 | 2102 | 600 | 174 | 681 | 65 | Rp1½” | 1681 | 65 | Rp1½” | 420 | 20 | R¾” | 1.3 |
| C-0.6/0.8 | 100 | 2136 | 650 | 178 | 694 | 65 | Rp1½” | 1704 | 65 | Rp1½” | 470 | 20 | R¾” | 0.8 |
| C-0.6/1.0 | 100 | 2138 | 650 | 213 | 695 | 65 | Rp1½” | 1705 | 65 | Rp1½” | 470 | 20 | R¾” | 1.0 |
| C-0.6/1.3 | 100 | 2138 | 650 | 192 | 694 | 65 | Rp1½” | 1704 | 65 | Rp1½” | 470 | 20 | R¾” | 1.3 |
| C-1.0/0.8 | 100 | 2405 | 800 | 245 | 800 | 80 | Rp2 | 1920 | 80 | Rp2 | 560 | 24 | R¾” | 0.8 |
| C-1.0/1.0 | 100 | 2407 | 800 | 299 | 800 | 80 | Rp2 | 1920 | 80 | Rp2 | 560 | 24 | R¾” | 1.0 |
| C-1.0/1.3 | 100 | 2046 | 800 | 272 | 800 | 80 | Rp2 | 1920 | 80 | Rp2 | 560 | 24 | R¾” | 1.3 |
| C-1.5/0.8 | 100 | 2538 | 950 | 395 | 769 | 80 | Rp2½” | 2069 | 80 | Rp2½” | 670 | 24 | R¾” | 0.8 |
| C-1.5/1.0 | 100 | 2538 | 950 | 336 | 769 | 80 | Rp2½” | 2069 | 80 | Rp2½” | 670 | 24 | R¾” | 1.0 |
| C-1.5/1.3 | 100 | 2538 | 950 | 405 | 769 | 80 | Rp2½” | 2069 | 80 | Rp2½” | 670 | 24 | R¾” | 1.3 |
| C-2.0/0.8 | 100 | 2842 | 1000 | 470 | 781 | 80 | Rp2½” | 2281 | 80 | Rp2½” | 700 | 24 | R1” | 0.8 |
| C-2.0/1.0 | 100 | 2846 | 1000 | 372 | 783 | 80 | Rp2½” | 2283 | 80 | Rp2½” | 700 | 24 | R1” | 1.0 |
| C-2.0/1.3 | 100 | 2842 | 1000 | 484 | 781 | 80 | Rp2½” | 2281 | 80 | Rp2½” | 700 | 24 | R1” | 1.3 |
| C-2.5/0.8 | 100 | 2756 | 1200 | 503 | 883 | 80 | Rp2½” | 2283 | 80 | Rp2½” | 840 | 24 | R1” | 0.8 |
| C-2.5/1.0 | 100 | 2712 | 1200 | 581 | 881 | 80 | Rp2½” | 2281 | 80 | Rp2½” | 840 | 24 | R1” | 1.0 |
| C-2.5/1.3 | 100 | 2716 | 1200 | 668 | 883 | 80 | Rp2½” | 2283 | 80 | Rp2½” | 840 | 24 | R1” | 1.3 |
| C-3.0/0.8 | 100 | 2806 | 1300 | 556 | 908 | 100 | Rp2½” | 2208 | 100 | Rp2½” | 950 | 24 | R1” | 0.8 |
| C-3.0/1.0 | 100 | 2804 | 1300 | 643 | 907 | 100 | Rp2½” | 2207 | 100 | Rp2½” | 950 | 24 | R1” | 1.0 |
| C-3.0/1.3 | 100 | 2806 | 1300 | 822 | 908 | 100 | Rp2½” | 2208 | 100 | Rp2½” | 950 | 24 | R1” | 1.3 |
| C-4.0/0.8 | 100 | 2902 | 1500 | 802 | 956 | 150 | Rp3 | 2206 | 150 | Rp3 | 1100 | 30 | R1” | 0.8 |
| C-4.0/1.0 | 100 | 2904 | 1500 | 910 | 957 | 150 | Rp3 | 2207 | 150 | Rp3 | 1100 | 30 | R1” | 1.0 |
| C-4.0/1.3 | 100 | 2908 | 1500 | 1025 | 959 | 150 | Rp3 | 2209 | 150 | Rp3 | 1100 | 30 | R1” | 1.3 |
| C-5.0/0.8 | 100 | 3752 | 1400 | 898 | 931 | 150 | Rp3 | 3131 | 150 | Rp3 | 1050 | 24 | R1” | 0.8 |
| C-5.0/1.0 | 100 | 3754 | 1400 | 1026 | 932 | 150 | Rp3 | 3132 | 150 | Rp3 | 1050 | 24 | R1” | 1.0 |
| C-5.0/1.3 | 100 | 3756 | 1400 | 1158 | 933 | 150 | Rp3 | 3133 | 150 | Rp3 | 1050 | 24 | R1” | 1.3 |
| C-6.0/0.8 | 100 | 3852 | 1500 | 1400 | 956 | 150 | Rp3 | 3156 | 150 | Rp3 | 1100 | 30 | R1” | 0.8 |
| C-6.0/1.0 | 100 | 3854 | 1500 | 1164 | 957 | 150 | Rp3 | 3157 | 150 | Rp3 | 1100 | 30 | R1” | 1.0 |
| C-6.0/1.3 | 100 | 3856 | 1500 | 1315 | 958 | 150 | Rp3 | 3833 | 150 | Rp3 | 1100 | 30 | R1” | 1.3 |
| C-8.0/0.8 | 100 | 4554 | 1600 | 1262 | 982 | 150 | Rp3 | 3832 | 150 | Rp3 | 1200 | 30 | R1” | 0.8 |
| C-8.0/1.0 | 100 | 4556 | 1600 | 1438 | 983 | 150 | Rp3 | 3833 | 150 | Rp3 | 1200 | 30 | R1” | 1.0 |
| C-8.0/1.3 | 100 | 4558 | 1600 | 1813 | 984 | 150 | Rp3 | 3835 | 150 | Rp3 | 1200 | 30 | R1” | 1.3 |
| C-10/0.8 | 100 | 3764 | 2000 | 1536 | 1083 | 150 | Rp3 | 2933 | 150 | Rp3 | 1500 | 30 | R1” | 0.8 |
| C-10/1.0 | 100 | 3768 | 2000 | 1699 | 1084 | 150 | Rp3 | 2934 | 150 | Rp3 | 1500 | 30 | R1” | 1.0 |
| C-10/1.3 | 100 | 3772 | 2000 | 2348 | 1137 | 150 | Rp3 | 2987 | 150 | Rp3 | 1500 | 30 | R1” | 1.3 |
| C-12.5/0.8 | 100 | 4716 | 2000 | 1880 | 1133 | 150 | Rp3 | 3833 | 150 | Rp3 | 1500 | 30 | R1” | 0.8 |
| C-12.5/1.0 | 100 | 4718 | 2000 | 2116 | 1134 | 150 | Rp3 | 3834 | 150 | Rp3 | 1500 | 30 | R1” | 1.0 |
| C-12.5/1.3 | 100 | 4724 | 2000 | 2838 | 1137 | 150 | Rp3 | 3837 | 150 | Rp3 | 1500 | 30 | R1” | 1.3 |
| C-15/0.8 | 100 | 5096 | 2100 | 2200 | 1173 | 150 | Rp3 | 4173 | 150 | Rp3 | 1550 | 30 | R1” | 0.8 |
| C-15/1.0 | 100 | 5098 | 2100 | 2646 | 1175 | 150 | Rp3 | 4174 | 150 | Rp3 | 1550 | 30 | R1” | 1.0 |
| C-15/1.3 | 100 | 4644 | 2100 | 3175 | 1202 | 150 | Rp3 | 3702 | 150 | Rp3 | 1550 | 30 | R1” | 1.3 |
| C-20/0.8 | 100 | 5238 | 2400 | 2920 | 1299 | 200 | Rp4 | 4199 | 200 | Rp4 | 1800 | 36 | R1” | 0.8 |
| C-20/1.0 | 100 | 5240 | 2400 | 3525 | 1300 | 200 | Rp4 | 4199 | 200 | Rp4 | 1800 | 36 | R1” | 1.0 |
| C-20/1.3 | 100 | 5238 | 2400 | 4168 | 1300 | 200 | Rp4 | 4199 | 200 | Rp4 | 1800 | 36 | R1” | 1.3 |
| C-25/0.8 | 100 | 6138 | 2400 | 3345 | 1299 | 200 | Rp4 | 5095 | 200 | Rp4 | 1800 | 36 | R1” | 0.8 |
| C-25/1.0 | 100 | 6142 | 2400 | 4057 | 1299 | 200 | Rp4 | 5095 | 200 | Rp4 | 1800 | 36 | R1” | 1.0 |
| C-25/1.3 | 100 | 6260 | 2400 | 4799 | 1380 | 200 | Rp4 | 5100 | 200 | Rp4 | 1800 | 36 | R1” | 1.3 |
| C-30/0.8 | 100 | 6898 | 2500 | 4323 | 1315 | 200 | Rp4 | 5865 | 200 | Rp4 | 1900 | 36 | DN40 | 0.8 |
| C-30/1.0 | 100 | 6900 | 2500 | 4701 | 1376 | 200 | Rp4 | 5674 | 200 | Rp4 | 1900 | 36 | DN40 | 1.0 |
| C-30/1.3 | 100 | 6908 | 2500 | 6498 | 1320 | 200 | Rp4 | 5879 | 200 | Rp4 | 1900 | 36 | DN40 | 1.3 |
国家标准规范说明
根据压力容器通用国标界定,空气储气罐属于一类固定式压力容器,是空压机系统内不可或缺的承压储存部件。
罐体内部运行逻辑讲解
压缩空气经空压机加压后会携带水汽、微量油雾,直接输送至用气设备容易损伤气动元件,这款储气罐依靠密闭筒体实现气体缓存。
高压气体进入罐体后流速放缓,内部液态水分依靠自重下沉至罐体底部,通过配套排污阀定期排出,大幅降低后端管路积水概率。
罐体内部持续储备足量压缩空气,当车间用气出现瞬时峰值时,罐内气体快速补压,避免空压机频繁启停加载,降低整机损耗与用电消耗。
多材质选型适配场景说明
产品提供三种主流承压板材,碳钢材质分为Q235B普通碳素钢、Q345R压力容器专用钢板,不锈钢采用食品级SUS304板材,适配不同工况环境。
Q235B碳钢储气罐成本适中,适用于普通机械加工、五金冲压、木工加工等干燥室内生产环境,日常做好外部防锈即可稳定使用。
Q345R为压力容器专用板材,抗压性能更强,针对1.0Mpa、1.3Mpa高压工况优先选用,罐体壁厚余量更大,承压安全系数更高。
SUS304不锈钢罐体不生锈、耐轻微酸碱水汽,食品加工、医药生产、电子无尘车间、化工轻度腐蚀工况推荐选用,杜绝铁锈杂质污染压缩空气。
完整结构配件功能拆解
整套罐体由筒体、上下椭圆形封头、连接法兰、进出气接管、支撑支座焊接成型,出厂预装全套安全配套附件,无需额外采购配件。
顶部进气口接入空压机输出管路,侧面出气口连接车间输送管网,高低落差设计可以自然分离气流内部液态水,提升除水效果。
罐体标配压力表实时监测内部气压,安全阀在压力超上限时自动泄压,排污阀集中布置在罐体最低处,可手动定时排放积水杂质,保障气体洁净度。
底部一体式落地支座经过承重计算,立式放置时受力均匀,安装仅需平整硬化地面,无需额外搭建支架,简化现场施工流程。
规格区间与使用寿命参考
容积覆盖0.1立方至100立方全尺寸,本次现货标准型号从0.3立方到30立方,工作压力基础款0.8Mpa、1.0Mpa、1.3Mpa,高压定制最高可达7.0Mpa,覆盖绝大多数工业空压机配套需求。
设备标准使用年限区间为10至15年,使用过程中按照压力容器年检规范定期检测,无腐蚀、无超压使用前提下,可达到标注最长使用周期。
设计温度统一设定100℃,匹配空压机排气常规温度,短时间高温气流通入不会造成板材变形、承压性能下降,适配连续24小时开机工况。
行业通用选型实操要点
选型第一步匹配空压机排气量,小型0.3立方储桶适配7.5kw及以下小型空压机,车间多台大功率空压机并联则选用10立方、20立方大容量罐体。
工作压力必须大于空压机额定排气压力,例如1.0Mpa空压机不能搭配0.8Mpa储气罐,防止安全阀持续起跳、罐体长期超压运行埋下安全隐患。
工况潮湿、有腐蚀性水汽、食品医药洁净生产场景直接选择SUS304不锈钢材质,普通机械加工车间选用碳钢材质就能满足使用需求,控制采购成本。
厂区空间高度有限时,可对照表格内罐体总高参数挑选低矮筒体型号,保证车间通道通行不受罐体阻碍。
现场安装与日常维护提示
安装阶段保证罐体垂直放置,底部支座全部贴合地面,禁止单侧悬空受力,进出气管道加装阀门,方便设备检修时单独隔离罐体。
日常维护建议每日开启一次排污阀,排出罐体底部积水,潮湿环境可增加排污频次,避免积水长期浸泡筒体底部造成锈蚀减薄。
每年度核对压力表数值精度,安全阀每年送检校验,若罐体外部出现大面积锈蚀、鼓包、焊缝渗漏,需停止使用并联系厂家检测评估。
全行业适配应用范围
广泛配套螺杆空压机、活塞空压机、无油空压机,应用于机械加工、五金模具、汽车零部件制造、纺织、木工包装、电子组装、食品制药、塑料注塑等全工业领域。
气动夹具、喷涂设备、激光切割、气动打磨机等瞬时大耗气量设备,搭配储气罐后气压输出稳定,避免加工过程中气压波动影响成品精度。
小型0.3立方储桶适合门店维修、小型加工坊、实验室小型气动设备;10立方以上大容量罐体适配大型自动化生产线、多机组集中供气车间。
品牌生产实力说明
上海申江压力容器有限公司长期专注工业空压机配套储气罐体生产,拥有特种设备正规制造许可资质,产品规格覆盖0.1-100立方全容积段,碳钢、不锈钢材质均可标准化量产,同时支持非标准尺寸、高压参数定制加工。整套产品严格遵循压力容器国标完成焊接、探伤、水压检测工序,工艺稳定性强,各型号重量、高度、接口尺寸参数完整统一,供货周期稳定,能够匹配各类工业气动系统配套安装需求。





优气压缩机(上海)有限公司



浙公网安备33011002019511号